長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 李晶晶 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月24日15:00-17:00 答辯地點:云塘校區工B512 | 打印時間: | 2025/5/21 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 王正武 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 交通工程 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 郭峰 | 男 | 教授 | 博導 | 土木工程規劃與管理 | 項目管理 | 中南大學 | 委員 | ||||||||
3 | 張飛漣 | 女 | 教授 | 博導 | 土木工程規劃與管理 | 工程管理 | 中南大學 | 委員 | ||||||||
4 | 袁劍波 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 交通基礎設施管理工程 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 陳赟 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 交通基礎設施管理工程 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 李晶晶 | 女 | 副教授 | 管理科學與工程 | 工程管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | |||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 博士 | 17001010002 | 朱文喜 | 男 | 陳赟 | 道路與鐵道工程 | 政府投資工程招投標合謀空間及其治理路徑研究 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |
長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 李晶晶 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年5月24日15:00-17:00 答辯地點:云塘校區工B512 | 打印時間: | 2025/5/21 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 王正武 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 交通工程 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 郭峰 | 男 | 教授 | 博導 | 土木工程規劃與管理 | 項目管理 | 中南大學 | 委員 | ||||||||
3 | 張飛漣 | 女 | 教授 | 博導 | 土木工程規劃與管理 | 工程管理 | 中南大學 | 委員 | ||||||||
4 | 袁劍波 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 交通基礎設施管理工程 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 陳赟 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 交通基礎設施管理工程 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 李晶晶 | 女 | 副教授 | 管理科學與工程 | 工程管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | |||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 博士 | 17001010002 | 朱文喜 | 男 | 陳赟 | 道路與鐵道工程 | 政府投資工程招投標合謀空間及其治理路徑研究 | |||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |