長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 許璨 | |||||||||||||
答辯時間: |
2025年9月6日9:30-11:30 | 答辯地點: | 云塘校區工科二號樓B512 | 打印時間: | 2025/9/4 | |||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 彭軍龍 | 男 | 教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 周棟 | 男 | 高級工程師 | —— | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙比盟云信息科技有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 李明順 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 楊玉勝 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 侯云飛 | 女 | 副教授 | 碩士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 許璨 | 女 | 講師 | —— | 土木工程規劃與管理 | 工程管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22201070310 | 許家瑋 | 男 | 翟曌 | 工程管理 | 裝配式建筑項目交付模式決策研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 21401070032 | 章純 | 女 | 劉偉軍 | 工程管理 | 株洲市SDXY住宅建筑施工階段碳排放核算與減碳策略研究 | 不脫產 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注不脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |
長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 許璨 | |||||||||||||
答辯時間: |
2025年9月6日9:30-11:30 | 答辯地點: | 云塘校區工科二號樓B512 | 打印時間: | 2025/9/4 | |||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 彭軍龍 | 男 | 教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 周棟 | 男 | 高級工程師 | —— | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙比盟云信息科技有限公司 | 校外 | ||||||||
3 | 李明順 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 楊玉勝 | 男 | 副教授 | 碩士生導師 | 管理科學與工程 | 工程項目管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 侯云飛 | 女 | 副教授 | 碩士生導師 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 許璨 | 女 | 講師 | —— | 土木工程規劃與管理 | 工程管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
1 | 碩士 | 22201070310 | 許家瑋 | 男 | 翟曌 | 工程管理 | 裝配式建筑項目交付模式決策研究 | |||||||||
2 | 碩士 | 21401070032 | 章純 | 女 | 劉偉軍 | 工程管理 | 株洲市SDXY住宅建筑施工階段碳排放核算與減碳策略研究 | 不脫產 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注不脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |