長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 邱琦 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年9月7日14:00-16:00 答辯地點:云塘校區A306會議室 | 打印時間: | 2025/9/5 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 柳伍生 | 男 | 教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 譚倩 | 女 | 高級工程師 | 交通研究所所長 | 交通運輸工程 | 城市交通規劃與設計 | 長沙市規劃設計院有限責任公司 | 校外 | ||||||||
3 | 盧毅 | 男 | 教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 周愛蓮 | 女 | 副教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 李利華 | 男 | 副教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 邱琦 | 女 | 講師 | 碩導 | 工程管理 | 物流工程與管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
2 | 碩士 | 22401080036 | 姚甜甜 | 女 | 劉鵬飛 | 物流工程與管理 | 低碳理念下利購聯華生鮮品配送路徑優化研究 | 不脫產 | ||||||||
3 | 碩士 | 22401080035 | 楊依哲 | 男 | 劉鵬飛 | 物流工程與管理 | 基于Flexsim的涇云新絲路生鮮配送中心系統仿真與優化 | 不脫產 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注不脫產三字,其他學生不要填寫此處。 |
長沙理工大學 (交通學院) 研究生論文答辯安排表 |
||||||||||||||||
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 邱琦 | |||||||||||||
答辯時間: | 2025年9月7日14:00-16:00 答辯地點:云塘校區A306會議室 | 打印時間: | 2025/9/5 | |||||||||||||
一、答辯委員會名單 | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | ||||||||
1 | 柳伍生 | 男 | 教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 主席 | ||||||||
2 | 譚倩 | 女 | 高級工程師 | 交通研究所所長 | 交通運輸工程 | 城市交通規劃與設計 | 長沙市規劃設計院有限責任公司 | 校外 | ||||||||
3 | 盧毅 | 男 | 教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
4 | 周愛蓮 | 女 | 副教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
5 | 李利華 | 男 | 副教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 交通運輸規劃與管理 | 長沙理工大學 | 委員 | ||||||||
6 | 邱琦 | 女 | 講師 | 碩導 | 工程管理 | 物流工程與管理 | 長沙理工大學 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | ||||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | ||||||||
2 | 碩士 | 22401080036 | 姚甜甜 | 女 | 劉鵬飛 | 物流工程與管理 | 低碳理念下利購聯華生鮮品配送路徑優化研究 | 不脫產 | ||||||||
3 | 碩士 | 22401080035 | 楊依哲 | 男 | 劉鵬飛 | 物流工程與管理 | 基于Flexsim的涇云新絲路生鮮配送中心系統仿真與優化 | 不脫產 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注不脫產三字,其他學生不要填寫此處。 |