答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 張平 | ||||||||||||
答辯時間: | 2025年9月8日9:00-10:00 答辯地點:云塘校區公路工程試驗中心A208 | 打印時間: | 2025/9/7 | ||||||||||||
一、答辯委員會名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | |||||||
1 | 黃拓 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 主席 | |||||||
2 | 周科峰 | 男 | 正高級工程師 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 湖南省建科院 | 校外 | ||||||||
3 | 李闖民 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 委員 | |||||||
4 | 劉宏富 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 委員 | |||||||
5 | 劉超超 | 男 | 副教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 委員 | |||||||
6 | 張平 | 男 | 教授級高工 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | |||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | |||||||
1 | 碩士 | 22201060258 | 肖海廣 | 男 | 謝軍 | 交通運輸 | 機場下穿通道差異沉降研究 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注不脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |
答辯委員會名稱: | 交通學院答辯委員會 | 答辯秘書: | 張平 | ||||||||||||
答辯時間: | 2025年9月8日9:00-10:00 答辯地點:云塘校區公路工程試驗中心A208 | 打印時間: | 2025/9/7 | ||||||||||||
一、答辯委員會名單 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 職稱 | 職務 | 學科專業 | 研究方向 | 單位名稱 | 備注 | |||||||
1 | 黃拓 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 主席 | |||||||
2 | 周科峰 | 男 | 正高級工程師 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 湖南省建科院 | 校外 | ||||||||
3 | 李闖民 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 委員 | |||||||
4 | 劉宏富 | 男 | 教授 | 博導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 委員 | |||||||
5 | 劉超超 | 男 | 副教授 | 碩導 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 委員 | |||||||
6 | 張平 | 男 | 教授級高工 | 交通運輸工程 | 道路與鐵道 | 長沙理工大學交通學院 | 秘書 | ||||||||
二、答辯學生名單 | |||||||||||||||
序號 | 層次 | 學號 | 姓名 | 性別 | 導師 | 學科專業 | 論文題目 | 備注 | |||||||
1 | 碩士 | 22201060258 | 肖海廣 | 男 | 謝軍 | 交通運輸 | 機場下穿通道差異沉降研究 | ||||||||
備注:學號為ZGS開頭的和學號第三位數是4即非全的且檔案未到學校的同學,備注欄一定要備注不脫產二字,其他學生不要填寫此處。 |