国产在线国偷精品免费看-97久久香蕉国产线看观看-色婷婷亚洲一区二区三区-国产一区二区三区影院

研究生動態

數統學院2016-2017(1)研究生導師、教學工作量統計表
2016年12月26日 | 點擊次數:
數統學院2016-2017(1)研究生導師、教學工作量統計表
2016-12-26

序號 姓名 教學工作量 導師工作量 合計 備注
1 劉文軍 139.5  40 179.5 
2 姜英軍 114.3  35 149.3 
3 李姣 108.7  108.7 
4 游興中 166.3  20 186.3 
5 周偉軍 211.0  70 281.0 
6 姚國柱 211.3  211.3 
7 梁小林 265.7  165 430.7 
8 李脈 106.3  106.3 
9 周富照 77.6  60 137.6 
10   108.1  108.1 
11 蘇凱 91.5  91.5 
12 高純一 96.6  96.6 
13 朱恩文 47.6  150 197.6 
14 黃創霞 120.0  155 275.0 
16 萬勇 20 20.0 
17 王晚生 57.6  165 222.6 
18 胡楊利 96.0  40 136.0 
19 李應求 115.2  255 370.2 
20 謝永欽 57.6  110 167.6 
21 晏小兵 57.6  57.6 
22 洪圣光 38.4  38.4 
23    40 40.0 
24 劉仲云 110 110.0 
25 鞏馥洲 55 55.0 
26 張宏偉 40 40.0 
28 李友云 40 40.0 
32    40 40.0 
34 趙曉芹 20 20.0 
35    40 40.0 
39 周曉文 55 55.0 
40 王健 55 55.0 
41 劉全升 35 35.0 
42 龔紅仿 70 70.0 
43 戴志鋒 85 85.0 
44 郎廣名 15 15.0 
45 胡海軍 30 30.0 
46 張勇 15 15.0 
47 吳君 15 15.0 
合計: 2287 2045 4332.0 
教學工作量:按學生人數:31-120人  系數1.0+0.012(X-30)、學生人數:121-200人     系數 2.08+0.00(X-120)進行計算